| 1 | review | хянаж үзэх,жагсаал хүлээн авах |
| 2 | terms | нөхцөл,нэр томьёо |
| 3 | icon | хэлбэр,дүрс |
| 4 | graphical user interface | график хэрэглэгчийн интэрфейс |
| 5 | pictogram | пиктограм,дүрсээр харуулах |
| 6 | represent | төлөөлөх,илэрхийлэх,харуулах |
| 7 | pointer | сум,заагуур,заагч |
| 8 | drag | чирэх,шүүрдэх,татах |
| 9 | shortcut | |
| 10 | special icon | онцгой дүрс,тусгай дүрс |
| 11 | placed | байрлуулах |
| 12 | get to | болох,авах,ирэх |
| 13 | folder | хавтас |
| 14 | store | нөөц,агуулах,хадгалах |
| 15 | windows | цонх |
| 16 | visual areas | харагдах талбай,харагдах хэсэг |
| 17 | operating | ажиллуулах,үйлчлэх |
| 18 | minimize | дээд зэргээр багасгах,багасгах |
| 19 | hide | нуух,хаах |
| 20 | screen | дэлгэц,халхлах |
| 21 | maximize | дээд хэмжээнд нь хүргэх,ихэсгэх |
| 22 | extend | сунгах,болгох,олгох |
| 23 | width | өргөн |
| 24 | command | тушаал,команд |
| 25 | list | жагсаалт,бүртгэх,жагсаах |
Thursday, September 10, 2015
B1U6NW
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment